https://gateway.streamfizz.live/apiStatistiques d'une playlist sur la période donnée.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id* | ID! | Identifiant du contenu. |
startDate* | DateTime! | Début de la période, inclus. |
endDate* | DateTime! | Fin de la période, incluse. L'écart avec |
PlaylistAnalytics!| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
impressions | Int! | Nombre de visites sur la période. Le passage d'un item au suivant recharge le
lecteur sans ouvrir de visite : la visite reste attachée à la playlist, et
c'est |
plays | Int! | Nombre de lectures démarrées sur la période. |
uniqueViewers | Int! | Nombre de spectateurs distincts à l'origine de ces visites : le même
comptage qu' |
referrers | [AnalyticsByReferrer!]! | Répartition par site référent. Ne concerne que le mode |
locations | [AnalyticsByLocation!]! | Répartition géographique des spectateurs, résolue par GeoIP. |
browsers | [AnalyticsByBrowser!]! | Répartition par navigateur. |
operatingSystems | [AnalyticsByOs!]! | Répartition par système d'exploitation. |
deviceTypes | [AnalyticsByDevice!]! | Répartition par catégorie d'appareil. |
resolutions | [AnalyticsByResolution!]! | Répartition des spectateurs uniques par résolution de lecture dominante. |
timeseries | [AnalyticsSeries!]! | Série temporelle d'une métrique, à tracer sous forme de graphe. Sans
|
surfaces | [AnalyticsBySurface!]! | Répartition par mode de diffusion — page publique ou lecteur intégré. Les lignes partitionnent le total. |
embedHosts | [AnalyticsByHost!]! | Détail du mode |
contents | [AnalyticsByContent!]! | Détail des statistiques par contenu de la playlist. Les |
impressions et plays s'additionnent ligne à ligne et retombent sur le total. uniqueViewers, non : un spectateur qui a regardé depuis deux navigateurs est compté dans les deux lignes, donc les additionner surestime le nombre de spectateurs. Le chiffre exact est toujours celui de la racine de la réponse.| Code | Message | Description |
|---|---|---|
UNAUTHENTICATED | You are not authorized to perform this action | Clé API manquante ou invalide |
INPUT_VALIDATION_ERROR | Validation failed: {field}: {message} | Un ou plusieurs champs sont invalides (format, longueur, protocole…). Le détail est dans extensions.fieldErrors[]. |
INTERNAL_ERROR | Internal server error | Erreur interne du serveur |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
404 | {label} '{id}' has not been found | La playlist n'existe pas, ou l'appelant n'y a aucun accès — les deux cas renvoient la même erreur, pour ne pas révéler l'existence d'un contenu d'un autre compte. |
FORBIDDEN | You don't have the permission for this request | La playlist existe dans le compte de l'appelant, mais celui-ci n'a pas le droit de le lire. |
60 requêtes par minute par clé API
En cas de dépassement, une erreur 429 Too Many Requests est retournée.