https://gateway.streamfizz.live/apiCatalogue des langues supportées et des opérations disponibles pour chacune. Toutes les langues ne permettent pas toutes les opérations : les variantes régionales ne servent qu'à la traduction de fichiers, et certaines langues se transcrivent sans se traduire.
[LanguageInfo!]!| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
code | Language! | - |
baseCode | BaseLanguage! | Langue de base dont ce code est une variante : |
nativeLabel | String! | Nom de la langue telle que ses locuteurs l'écrivent : « Français », « Deutsch », « 日本語 », « العربية ». |
operations | [LanguageOperation!]! | Ce qu'il est possible de faire avec cette langue. |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
UNAUTHENTICATED | You are not authorized to perform this action | Clé API manquante, invalide, expirée ou révoquée. La réponse porte un code HTTP 200 : c'est le corps GraphQL qui signale l'échec. |
INPUT_VALIDATION_ERROR | Validation failed: {field}: {message} | Un ou plusieurs champs sont invalides (format, longueur, protocole…). Le détail est dans extensions.fieldErrors[]. |
INTERNAL_SERVER_ERROR | Internal server error | Erreur interne du serveur. Le message est volontairement générique : le détail est journalisé côté Streamfizz, jamais renvoyé. |
Aucune erreur spécifique. Retourne une liste vide si aucun résultat.
60 requêtes par minute par clé API
En cas de dépassement, une erreur 429 Too Many Requests est retournée.