https://gateway.streamfizz.live/apiListe les destinations de diffusion (carnet d'adresses) du compte de l'appelant, par nom croissant, avec les directs auxquels chacune est rattachée. Pagination par curseur ou numéro de page.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
limit | Int | Nombre maximum d'éléments par page, de 1 à 40 (défaut : 20) ; au-delà, refusé. |
cursor | String | Curseur : identifiant de la dernière destination de la page précédente. Refusé s'il ne désigne aucune destination du compte. |
page | Int | Numéro de page, de 0 à 1000 (au-delà, refusé). Ignoré quand un curseur est fourni. |
DestinationConnection| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
totalCount | Int! | Nombre total d'éléments, toutes pages confondues. |
pageInfo | PaginationInfo! | Pagination : y a-t-il une suite, et depuis quel curseur. |
destinations | [Destination!]! | Les éléments de la page courante. |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
UNAUTHENTICATED | Invalid or expired API key | Clé API manquante ( |
API_ADDON_REQUIRED | This account does not have the API addon | La clé est valide mais le compte n'a pas l'option API. La réponse porte un code HTTP 403 ; la requête n'est pas exécutée. |
INPUT_VALIDATION_ERROR | Validation failed: {field}: {message} | Un ou plusieurs champs sont invalides (format, longueur, protocole…). Le détail est dans extensions.fieldErrors[]. Tout argument texte qui n'est pas de l'Unicode valide — caractère NUL ( |
GRAPHQL_VALIDATION_FAILED | Query depth limit of 10 exceeded, found {depth}. | Le document ne respecte pas le schéma : champ ou argument inconnu, valeur écrite en dur dans la requête qui n'a pas le type attendu (valeur d'enum inexistante…), ou limite par requête dépassée (profondeur, coût, alias, directives — voir Rate Limiting). La réponse porte un code HTTP 400 ; rien n'est exécuté. |
BAD_USER_INPUT | Variable "$name" got invalid value {value}; {reason} | Une variable ( |
INTERNAL_SERVER_ERROR | Internal server error | Erreur interne du serveur. Le message est volontairement générique : le détail est journalisé côté Streamfizz, jamais renvoyé. |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
INPUT_VALIDATION_ERROR | Validation failed: cursor: Unknown cursor '{cursor}': no destination of this account has this id | Le |
Validation failed: {field}: {message} |
|
60 requêtes par minute par clé API
En cas de dépassement, une erreur 429 Too Many Requests est retournée.