https://gateway.streamfizz.live/apiMet à jour la personnalisation d'une playlist (style, modules, contenu, SEO, rolls). Le champ target détermine quel(s) BrandSetting(s) sont mis à jour (page, embed, ou les deux).
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id* | ID! | Identifiant unique de la playlist à personnaliser. |
target* | [PersonnalisationTarget!]! | Cibles de la personnalisation : page de lecture, embed, ou les deux. Ne s'applique qu'aux réglages d'apparence — À ne pas confondre avec |
contentInfoInput | ContentInfoInput | Informations de contenu (titres, descriptions, textes). |
seoInput | SeoInput | Paramètres SEO (slug, meta title, meta description, miniature par URL, indexation). |
styleInput | PersonnalisationStyleInput | Style visuel (couleur d'accentuation, CSS, logo par URL). |
moduleInput | PersonnalisationModuleInput | Modules à afficher (discussion, chapitres, fichiers, etc.). |
rollInput | PersonnalisationRollInput | Configuration des annonces intro et outro. |
Playlist| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id | ID! | - |
title | String! | - |
myCapability | AuthzCapability! | Ce que l'appelant a le droit de faire sur ce contenu, compte tenu de ses
groupes et de ses accès directs : |
contentCount | Int | - |
mediaCount | Int | - |
liveCount | Int | - |
hasUniqueChapterFeed | Boolean | - |
waitingThumbKey | String | - |
waitingThumbCdnUrl | String | - |
rollOption | PlaylistRollOption | - |
note | String | - |
publicUrl | String | - |
publicEmbedUrl | String | - |
accessGroups | [Group!]! | - |
directUsers | [PublicUser!]! | - |
description | Json | - |
createdAt | DateTime! | - |
publisher | User! | - |
account | Account | - |
pageSetting | BrandSetting | - |
embedSetting | BrandSetting | - |
relatedTags | [Tag] | - |
relatedCategories | [Category] | - |
playlistContents | PlaylistContentConnection | - |
preRoll | RollPreset | - |
postRoll | RollPreset | - |
seo | SEO | - |
smartSections | [WebTVSmartSection] | - |
confidentiality | Confidentiality | - |
privacy | Privacy | - |
originalPublisher | DeletedUser | - |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
UNAUTHENTICATED | You are not authorized to perform this action | Clé API manquante, invalide, expirée ou révoquée. La réponse porte un code HTTP 200 : c'est le corps GraphQL qui signale l'échec. |
INPUT_VALIDATION_ERROR | Validation failed: {field}: {message} | Un ou plusieurs champs sont invalides (format, longueur, protocole…). Le détail est dans extensions.fieldErrors[]. |
INTERNAL_SERVER_ERROR | Internal server error | Erreur interne du serveur. Le message est volontairement générique : le détail est journalisé côté Streamfizz, jamais renvoyé. |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
NOT_FOUND | Playlist '{id}' not found | La playlist n'existe pas ou n'appartient pas au compte |
NOT_FOUND | Playlist '{id}' has no BrandSettings | La playlist existe mais ne porte aucun BrandSetting : rien à personnaliser. Concerne les contenus anciens, créés avant la génération automatique des BrandSettings. |
URL_UNREACHABLE | Unable to reach URL | Une des URL fournies ( |
URL_ACCESS_DENIED | Cannot access URL | Une des URL fournies répond mais refuse l'accès, ou ne trouve pas la ressource (403, 404). |
INVALID_MIME_TYPE | Type de fichier invalide : {mimeType}. Seules les images sont acceptées (JPEG, PNG). | Le fichier téléchargé n'est pas une image JPEG ou PNG. |
60 requêtes par minute par clé API
En cas de dépassement, une erreur 429 Too Many Requests est retournée.