https://gateway.streamfizz.live/apiMet à jour une playlist existante. Seuls les champs fournis sont modifiés. Passer explicitement null sur note, waitingThumbUrl ou description efface la valeur ; un champ absent reste inchangé.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id* | ID! | Identifiant unique de la playlist. |
title | String | Titre de la playlist. |
description | Json | Description riche de la playlist, au format d'un document
Lexical — voir le scalaire |
hasUniqueChapterFeed | Boolean | Utilise un fil de chapitres unique pour l'ensemble de la playlist. |
rollOption | PlaylistRollOption | Politique d'annonces appliquée à la playlist. |
note | String | Note interne, jamais affichée sur les pages publiques. |
waitingThumbUrl | String | URL publique de la vignette (JPEG ou PNG). L'image sera téléchargée et stockée automatiquement. |
Playlist| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id | ID! | - |
title | String! | - |
myCapability | AuthzCapability! | Ce que l'appelant a le droit de faire sur ce contenu, compte tenu de ses
groupes et de ses accès directs : |
contentCount | Int | - |
mediaCount | Int | - |
liveCount | Int | - |
hasUniqueChapterFeed | Boolean | - |
waitingThumbKey | String | - |
waitingThumbCdnUrl | String | - |
rollOption | PlaylistRollOption | - |
note | String | - |
publicUrl | String | - |
publicEmbedUrl | String | - |
accessGroups | [Group!]! | - |
directUsers | [PublicUser!]! | - |
description | Json | - |
createdAt | DateTime! | - |
publisher | User! | - |
account | Account | - |
pageSetting | BrandSetting | - |
embedSetting | BrandSetting | - |
relatedTags | [Tag] | - |
relatedCategories | [Category] | - |
playlistContents | PlaylistContentConnection | - |
preRoll | RollPreset | - |
postRoll | RollPreset | - |
seo | SEO | - |
smartSections | [WebTVSmartSection] | - |
confidentiality | Confidentiality | - |
privacy | Privacy | - |
originalPublisher | DeletedUser | - |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
UNAUTHENTICATED | You are not authorized to perform this action | Clé API manquante, invalide, expirée ou révoquée. La réponse porte un code HTTP 200 : c'est le corps GraphQL qui signale l'échec. |
INPUT_VALIDATION_ERROR | Validation failed: {field}: {message} | Un ou plusieurs champs sont invalides (format, longueur, protocole…). Le détail est dans extensions.fieldErrors[]. |
INTERNAL_SERVER_ERROR | Internal server error | Erreur interne du serveur. Le message est volontairement générique : le détail est journalisé côté Streamfizz, jamais renvoyé. |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
NOT_FOUND | Playlist not found | La playlist n'existe pas ou n'appartient pas au compte |
URL_UNREACHABLE | Unable to reach URL |
|
URL_ACCESS_DENIED | Cannot access URL |
|
INVALID_MIME_TYPE | Type de fichier invalide : {mimeType}. Seules les images sont acceptées (JPEG, PNG). |
|
60 requêtes par minute par clé API
En cas de dépassement, une erreur 429 Too Many Requests est retournée.