https://gateway.streamfizz.live/apiStatistiques d'un média sur la période donnée.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id* | ID! | Identifiant du contenu. |
startDate* | DateTime! | Début de la période, inclus (format : voir |
endDate* | DateTime! | Fin de la période, incluse. L'écart avec |
MediaAnalytics!| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
impressions | Int! | Nombre de visites sur la période. |
plays | Int! | Nombre de lectures démarrées sur la période. |
uniqueViewers | Int! | Nombre de spectateurs distincts à l'origine de ces visites : le même
comptage qu' |
referrers | [AnalyticsByReferrer!]! | Répartition par site référent. Ne concerne que le mode |
locations | [AnalyticsByLocation!]! | Répartition géographique des spectateurs, résolue par GeoIP. |
browsers | [AnalyticsByBrowser!]! | Répartition par navigateur. |
operatingSystems | [AnalyticsByOs!]! | Répartition par système d'exploitation. |
deviceTypes | [AnalyticsByDevice!]! | Répartition par catégorie d'appareil. |
resolutions | [AnalyticsByResolution!]! | Répartition des spectateurs uniques par résolution de lecture dominante. |
timeseries | [AnalyticsSeries!]! | Série temporelle d'une métrique, à tracer sous forme de graphe. Sans
|
surfaces | [AnalyticsBySurface!]! | Répartition par mode de diffusion — page publique ou lecteur intégré. Les lignes partitionnent le total. |
embedHosts | [AnalyticsByHost!]! | Détail du mode |
engagement | AnalyticsEngagement! | Durée visionnée et taux de complétion sur la période. |
retention | AnalyticsRetention | Rétention sur la durée de la vidéo : les spectateurs distincts de chaque tranche. Null quand la durée du média est inconnue. |
chapters | AnalyticsChapters! | Navigation par chapitres : clics dans le sommaire du lecteur. |
subtitles | AnalyticsSubtitles! | Sous-titres affichés par les spectateurs. |
contexts | [AnalyticsByContext!]! | Répartition par contexte de lecture. Les lignes partitionnent le total. |
impressions et plays s'additionnent ligne à ligne et retombent sur le total. uniqueViewers, non : un spectateur qui a regardé depuis deux navigateurs est compté dans les deux lignes, donc les additionner surestime le nombre de spectateurs. Le chiffre exact est toujours celui de la racine de la réponse.| Code | Message | Description |
|---|---|---|
UNAUTHENTICATED | Invalid or expired API key | Clé API manquante ( |
API_ADDON_REQUIRED | This account does not have the API addon | La clé est valide mais le compte n'a pas l'option API. La réponse porte un code HTTP 403 ; la requête n'est pas exécutée. |
INPUT_VALIDATION_ERROR | Validation failed: {field}: {message} | Un ou plusieurs champs sont invalides (format, longueur, protocole…). Le détail est dans extensions.fieldErrors[]. Tout argument texte qui n'est pas de l'Unicode valide — caractère NUL ( |
GRAPHQL_VALIDATION_FAILED | Query depth limit of 10 exceeded, found {depth}. | Le document ne respecte pas le schéma : champ ou argument inconnu, valeur écrite en dur dans la requête qui n'a pas le type attendu (valeur d'enum inexistante…), ou limite par requête dépassée (profondeur, coût, alias, directives — voir Rate Limiting). La réponse porte un code HTTP 400 ; rien n'est exécuté. |
BAD_USER_INPUT | Variable "$name" got invalid value {value}; {reason} | Une variable ( |
INTERNAL_SERVER_ERROR | Internal server error | Erreur interne du serveur. Le message est volontairement générique : le détail est journalisé côté Streamfizz, jamais renvoyé. |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
NOT_FOUND | {label} '{id}' has not been found | Le média n'existe pas, ou l'appelant n'y a aucun accès — les deux cas renvoient la même erreur, pour ne pas révéler l'existence d'un contenu d'un autre compte. |
FORBIDDEN | You don't have the permission for this request | Le média existe dans le compte de l'appelant, mais celui-ci n'a pas le droit de le lire. |
INPUT_VALIDATION_ERROR | Validation failed: {field}: Invalid date: expected ISO 8601, e.g. 2026-09-02T14:30:00Z |
|
60 requêtes par minute par clé API
En cas de dépassement, une erreur 429 Too Many Requests est retournée.