https://gateway.streamfizz.live/apiMet à jour une WebTV. Seuls les champs fournis sont modifiés.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id* | ID! | Identifiant unique de la WebTV. |
title | String | Nom de la WebTV dans l'espace de gestion. |
domain | String | Sous-domaine de diffusion, sans le suffixe. La valeur est normalisée avant
d'être enregistrée : relire |
note | String | Note interne, jamais affichée sur le site public. |
rollOption | WebTVRollOption | Politique d'annonces appliquée aux contenus de la WebTV. |
showLinksInHeader | Boolean | Affiche les liens externes dans l'en-tête du site. |
extraFooter | Json | Contenu du pied de page, au format d'un document
Lexical — voir le scalaire |
tracking | WebTVTrackingInput | Outils de mesure d'audience. Seuls les champs fournis sont modifiés. |
bannerUrl | String | URL publique de la bannière (JPEG ou PNG). L'image est téléchargée et stockée automatiquement. |
WebTV| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id | ID! | - |
title | String | Nom de la WebTV dans l'espace de gestion. N'apparaît pas sur le site public, où le titre affiché est celui de la page d'accueil. |
myCapability | AuthzCapability! | Ce que l'appelant a le droit de faire sur ce contenu, compte tenu de ses
groupes et de ses accès directs : |
domain | String | - |
rollOption | WebTVRollOption | - |
note | String | - |
bannerKey | String | - |
bannerCdnUrl | String | - |
publicUrl | String | - |
originalPublisher | DeletedUser | - |
accessGroups | [Group!]! | - |
directUsers | [PublicUser!]! | - |
createdAt | DateTime! | - |
updatedAt | DateTime! | - |
publisher | User! | - |
sections | [WebTVSection!]! | - |
account | Account | - |
relatedTags | [Tag] | - |
relatedCategories | [Category] | - |
about | WebTVAbout | - |
template | WebTVTemplate | - |
groups | [WebTVGroup!]! | - |
links | [WebTVLink] | - |
contactPage | WebTVContactPage | - |
seo | SEO | - |
menu | [WebTVMenu!]! | - |
preRoll | RollPreset | - |
postRoll | RollPreset | - |
tracking | WebTVTracking | Outils de mesure d'audience branchés sur le site. |
confidentiality | Confidentiality | - |
privacy | Privacy | - |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
UNAUTHENTICATED | You are not authorized to perform this action | Clé API manquante, invalide, expirée ou révoquée. La réponse porte un code HTTP 200 : c'est le corps GraphQL qui signale l'échec. |
INPUT_VALIDATION_ERROR | Validation failed: {field}: {message} | Un ou plusieurs champs sont invalides (format, longueur, protocole…). Le détail est dans extensions.fieldErrors[]. |
INTERNAL_SERVER_ERROR | Internal server error | Erreur interne du serveur. Le message est volontairement générique : le détail est journalisé côté Streamfizz, jamais renvoyé. |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
NOT_FOUND | WebTV '{id}' has not been found | La WebTV n'existe pas ou n'appartient pas au compte. |
DOMAIN_NOT_ALLOWED | Domain '{domain}' is not allowed | Le domaine demandé n'est pas un sous-domaine autorisé. Seuls les domaines délégués à Streamfizz peuvent être posés depuis l'API. |
DOMAIN_ALREADY_TAKEN | Domain '{domain}' is already taken | Le domaine est déjà porté par une autre WebTV. Le domaine actuel de la WebTV reste en place. |
URL_UNREACHABLE | Unable to reach URL | Une des URL fournies ( |
URL_ACCESS_DENIED | Cannot access URL | Une des URL fournies répond mais refuse l'accès, ou ne trouve pas la ressource (403, 404). |
INVALID_MIME_TYPE | Type de fichier invalide : {mimeType}. Seules les images sont acceptées (JPEG, PNG). | Le fichier téléchargé n'est pas une image JPEG ou PNG. |
60 requêtes par minute par clé API
En cas de dépassement, une erreur 429 Too Many Requests est retournée.