https://gateway.streamfizz.live/apiDémarre la prévisualisation du direct (ingest reçu, non diffusé au public). La prévisualisation s'arrête automatiquement après 1h ; cette échéance est disponible via le champ Live.willStopPreviewAt.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id* | ID! | Identifiant unique du direct. |
Live| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id | ID! | Identifiant unique du direct. |
myCapability | AuthzCapability! | Capacit\u00E9 effective du user courant sur ce live (NONE/READ/WRITE/DELETE). NONE = aucun acc\u00E8s. Utilis\u00E9 par le frontend pour piloter l'UI. |
accessGroups | [Group!]! | Groupes ayant acc\u00E8s \u00E0 ce direct. |
directUsers | [PublicUser!]! | Utilisateurs ayant un acc\u00E8s direct \u00E0 ce direct. |
title | String! | Titre du direct. |
note | String | Note interne sur le direct. |
publisher | User | Utilisateur ayant cr\u00E9\u00E9 le direct. |
account | Account | Compte propri\u00E9taire du direct. |
createdAt | DateTime | Date de cr\u00E9ation du direct. |
updatedAt | DateTime | Date de derni\u00E8re modification du direct. |
scheduledStartAt | DateTime | Date de d\u00E9but programm\u00E9e (saisie par l'utilisateur, informative). |
duration | Int | Dur\u00E9e du direct en secondes. |
status | LiveStatusType! | Statut courant du direct. Valeurs possibles :
|
lifecycle | LiveLifecycle | Dates r\u00E9elles du cycle de vie (d\u00E9marrages, fin, \u00E9ch\u00E9ances d'arr\u00EAt auto). |
currentAudienceDéprécié | Int | Audience temps r\u00E9el : nombre de spectateurs uniques sur la derni\u00E8re minute glissante. Calcul\u00E9 \u00E0 la vol\u00E9e, null hors direct (status != Running). Déprécié : Utiliser getLiveAnalytics(id: ...).realtime.currentViewers |
maxPeakViewersDéprécié | Int | Pic de spectateurs uniques atteint pendant le direct, fig\u00E9 \u00E0 la fin du direct. \u00C0 afficher une fois le direct termin\u00E9. Déprécié : Utiliser getLiveAnalytics(id: ...).realtime.peakConcurrentViewers |
fallbackAcknowledged | Boolean | Indique si le fallback a \u00E9t\u00E9 acquitt\u00E9 par l'utilisateur. |
ingest | LiveIngest | Credentials d'ingest (RTMP / SRT). |
playback | LivePlayback | URLs de lecture du direct (HLS). |
publicUrl | String | URL de la page de lecture publique. |
publicEmbedUrl | String | URL d'int\u00E9gration (embed) publique. |
recording | LiveRecording | Options d'enregistrement et de relecture (DVR, VOD, replay). |
shouldShowCountdown | Boolean | Affiche un compte \u00E0 rebours avant le direct. |
isRocket | Boolean! | Indique si le direct est diffus\u00E9 via Roquette (sinon Wowza legacy). |
activeSource | RelaySource | Source d'ingest actuellement diffus\u00E9e \u2014 Roquette uniquement. |
relaySources | [RelaySourceInfo!] | \u00C9tat de chaque source d'ingest (primary / backup) \u2014 Roquette uniquement. |
fallbackActive | Boolean | Indique si le fallback est actuellement actif. |
transcoderDéprécié | TranscoderTMP | Transcoder Wowza associ\u00E9 (legacy). Déprécié : Transcoder Wowza legacy, sera retiré. |
transcoderInfos | TranscoderInfos | Infos temps r\u00E9el du transcoder (bitrate, r\u00E9solution, cibles). |
subtitles | LiveSubtitles | Configuration du sous-titrage en direct \u2014 Roquette uniquement. |
waitingThumbKey | String | Cl\u00E9 S3 de la vignette d'attente. |
waitingThumbCdnUrl | String | URL CDN de la vignette d'attente. |
thumbnailVttCdnUrl | String | URL CDN du VTT des vignettes de scrubbing (live Rocket uniquement, sinon null). |
chapters | [Chapter] | Chapitres associ\u00E9s au direct. |
deltaChapter | Float | D\u00E9calage (en ms) utilis\u00E9 pour la synchronisation des chapitres. |
files | [File!] | Fichiers joints au direct. |
discussion | Discussion | Discussion (chat) associ\u00E9e au direct. |
liveDestinations | [LiveDestination] | Destinations de simulcast (r\u00E9\u00E9mission RTMP vers des plateformes tierces). |
relatedTags | [Tag] | Tags rattach\u00E9s. |
relatedCategories | [Category] | Cat\u00E9gories rattach\u00E9es. |
pageSetting | BrandSetting | Param\u00E8tres de personnalisation de la page de lecture. |
embedSetting | BrandSetting | Param\u00E8tres de personnalisation de l'embed. |
seo | SEO | Param\u00E8tres SEO de la page de lecture. |
confidentiality | Confidentiality | Niveau de confidentialit\u00E9 (nouveau mod\u00E8le). |
privacy | Privacy | Param\u00E8tres de confidentialit\u00E9 (acc\u00E8s utilisateur). |
playlists | PlaylistConnection | Playlists contenant ce direct. |
webTVs | WebTVConnection | WebTVs contenant ce direct. |
originalPublisher | DeletedUser | - |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
UNAUTHENTICATED | You are not authorized to perform this action | Clé API manquante ou invalide |
INPUT_VALIDATION_ERROR | Validation failed: {field}: {message} | Un ou plusieurs champs sont invalides (format, longueur, protocole…). Le détail est dans extensions.fieldErrors[]. |
INTERNAL_ERROR | Internal server error | Erreur interne du serveur |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
INVALID_LIVE_STATUS | Cannot {action} a live in status "{status}" | L'action n'est pas autorisée dans le statut actuel du live. Actions et statuts autorisés :
|
60 requêtes par minute par clé API
En cas de dépassement, une erreur 429 Too Many Requests est retournée.