https://gateway.streamfizz.live/apiSupprime des points de chapitre. Les rangs des chapitres restants sont resserrés.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
mediaId | ID | Média auquel les chapitres sont rattachés. |
liveId | ID | Direct auquel les chapitres sont rattachés. |
chapterIds* | [ID!]! | Identifiants des chapitres à supprimer. |
[Chapter]| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
id | ID! | - |
title | String! | Intitulé affiché dans le sommaire du lecteur. |
order | Int! | Rang dans le sommaire, à partir de 1, sans trou. |
startsAt | Float | Position temporelle en secondes depuis le début du contenu. Vaut null pour un chapitre non encore pointé — cas courant sur un direct, où les points sont posés au fil de la diffusion. |
isVisible | Boolean! | Visibilité du point pour les spectateurs. |
speaker | String | Intervenant associé au chapitre. |
url | String | Lien affiché avec le chapitre. |
urlTitle | String | Libellé du lien. À défaut, l'URL est affichée telle quelle. |
style | ChapterStyle | Densité d'affichage du point. |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
UNAUTHENTICATED | You are not authorized to perform this action | Clé API manquante, invalide, expirée ou révoquée. La réponse porte un code HTTP 200 : c'est le corps GraphQL qui signale l'échec. |
INPUT_VALIDATION_ERROR | Validation failed: {field}: {message} | Un ou plusieurs champs sont invalides (format, longueur, protocole…). Le détail est dans extensions.fieldErrors[]. |
INTERNAL_SERVER_ERROR | Internal server error | Erreur interne du serveur. Le message est volontairement générique : le détail est journalisé côté Streamfizz, jamais renvoyé. |
| Code | Message | Description |
|---|---|---|
NOT_FOUND | Media '{id}' has not been found | Le |
Chapter '{id}' is not attached to this content | Le chapitre n'existe pas, ou il n'est pas rattaché au contenu désigné. Fournir le |
60 requêtes par minute par clé API
En cas de dépassement, une erreur 429 Too Many Requests est retournée.