Section d'une WebTV et ses contenus.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
sectionId | ID! | Identifiant de la section. |
idleContentCount | Int! | Contenus de la section (hors iframes) sans aucune lecture sur la période. 0 si la section a été supprimée. |
impressions | Int! | Nombre de visites sur la période. |
plays | Int! | Nombre de lectures démarrées sur la période. |
uniqueViewers | Int! | Nombre de spectateurs distincts à l'origine de ces visites : le même
comptage qu' |
section | WebTVSection | Null si la section a été supprimée. |
contents | [AnalyticsByContent!]! | Détail des statistiques par contenu de la section. |