Statistiques d'un point géographique.
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
country | String | Pays des spectateurs. Null si non résolu. |
region | String | Région des spectateurs. Null si non résolue. |
city | String | Ville des spectateurs. Null si non résolue. |
coordinates | [Float!] | Coordonnées [latitude, longitude] du point, telles que résolues par GeoIP. Attention à l'ordre : GeoJSON attend l'inverse. |
impressions | Int! | Nombre de visites sur la période. |
plays | Int! | Nombre de lectures démarrées sur la période. |
uniqueViewers | Int! | Nombre de spectateurs distincts à l'origine de ces visites : le même
comptage qu' |